43" 55" 65" pantalla lateral doble del jugador de la publicidad de la opción del sistema del sistema Android de Windows de la pantalla de monitor LCD del Multi-tamaño
Característica principal:
1. El tamaño del quiosco echado a un lado doble 55" del LCD, 65" está disponible elige.
2. caso externo: El perfil de aluminio con 5m m moderó la capa de cristal en la superficie.
3. color: Negro o plata, diseño del OEM de la ayuda y color
4. interfaz: VGA, DVI, USB HDMI
5. tacto modelo: Tacto de Infared/tacto nano
6. Buit-en el Presidente: 2*5W
7. Sistema del sistema Windows de Android como opción
8. cáscara endurecida Adopt del metal, antiestático, previniendo interferencia fuerte magnética.
9. Con el grueso de 3m m vidrio moderado como capa de la protección contra la superficie de la pantalla LCD.
10. Adopte la pantalla más nueva de A+LCD, ración del alto contraste, alto brillo, último más de largo y trabaje mejor.
11. Opcional para el puerto de VGA, puerto de HD.MI. Compatible todos los formatos.
12. Con seguridad cerrando el sistema para evitar la tarjeta de memoria Flash y haciendo publicidad jugando el contenido que es llevado, también puede ser protegido por contraseña.
13. Jugando programa de la publicidad automáticamente y la circular.
El reloj y el calendario del accesorio 714 funcionan en el sistema de jugador.
Especificación del panel LCD:
| Versions=> |
1.Single USB versión |
2.Android Versión de WiFi |
3.Android WiFi+ Tacto del IR |
4.Windows | |
| Sistema | CPU | M213 | A64 quad-core | RK3288 quad-core | Intel i3-4005U |
| RAM | sin | 1GB | 2GB | 4GB DDR3 | |
| Memoria interna | 8GB | 8GB | 8GB | SSD 128GB | |
| Sistema de la operación | sin | Android 6,0 | Android 7,1 |
Win10 (copia) |
|
| Pantalla táctil | sin | sin | Tacto del IR | Tacto de PCAC o del IR | |
| Exhibición | El panel | 32" 43" 50" 55" 65" pantalla a la vista del ángulo del LCD FHD IPS, retroiluminación LED | |||
| Resolución | 1920*1080 FHD | ||||
| Ángulos de visión | 89/89 (H), 89/89 (V) | ||||
| Coeficiente de contraste | 3000; 1 | ||||
| Luminancia | 500cdm2 | ||||
| Relación de aspecto | 16:9 | ||||
| Red | WiFi | sin | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi | 802.11 de WiFi |
| 3G/4G | |||||
| Ethernet RJ45 | sin | sí | sí | sí | |
| Buletooth | sin | sí | sí | sí | |
| Interfaz | Ranura para la tarjeta SD | sí | sí | sí | no |
| Puerto de USB | sí | sí | sí | sí | |
| Puerto de WiFi | sin | sí | sí | sí | |
| RJ45 | sin | sí | sí | sí | |
| interruptor con./desc. | sí | sí | sí | sí | |
| Medios juego | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv etc., ayuda hasta 1080p | |||
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
| Foto | JPEG | ||||
| Otros | Consumo de energía | 78W | 78W | 78W | 78W |
| Presidente | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | |
| Cámara delantera | sin | sin | sin | sin | |
| Lengua | Multilingue | Multilingue | Multilingue | Inglés | |
| Adaptador | Tablero de poder interno 78W (AC100-240V) | ||||
| Accesorios | Cable de la CA, caja de embalaje, muelle del soporte del piso, tornillos para el muelle | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()