| Modelo | MAD-215 |
| Exhibición | 21,5" |
| Resolución | 1920*1080 |
| Brillo | 300cd |
| Coeficiente de contraste | 1200:1 |
| Coloración | el 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 8ms |
| Ángulo de visión | 178° (H/V) |
| CPU/Chipset | RK3188, RK3288, RK3399, J1900, base I3, base I5, base I7 |
| Memoria | Wifi de Android: 2GB/Windows: 4GB, 8GB |
| Almacenamiento | 8GB/Windows: 128GB |
| Wifi | 802.11 b/g/n |
| OS | Android o Windows |
| Interfaz | Tablero de Android: USB*2, RJ45*1, SD*1, tablero de HDMI*1/Windows: USB*4, RJ45*1, HDMI*1, VGA*1 |
| Tacto | Tacto infrarrojo del tacto capacitivo de Non-touch/ |
| Presidente | Presidentes del accesorio 2PCS |
| Fuente de alimentación | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Formato de audio | MP3, WMA, WAV, etc |
| Formato video | AVI, MP4,3GP, MVB, WMA, MTV, MOVIMIENTOS, MPG, MKV, etc |
| Formato de la imagen | JPGE, png, BMP, GIF, etc |
| Modo del sistema Mangement | Centralización de la gestión, gestión del grupo, gestión multiusos, teledirigida, interruptor de tiempo |
| Modo teledirigido | Interruptor de tiempo auto remoto, actualización auto remota, control remoto |
| Sistema que juega modo | Lazo de la ayuda, tiempo, aviso de punto |
| Seguridad | Softdog, palabra de paso de la clave, palabra de paso del control, autoridad |
| Temperatura de la operación | -10-50℃ |
| Color | Negro |
| Accesorio | Cable eléctrico, antena de Wifi, etc |
| El embalar | Caso, cartón, caso del vuelo, etc de madera |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()